Bilaga 1: Nettokostnader 2026–2028

Bilaga 1 – Nettokostnader 2026–2028

  Tekniska ramar Nämndernas förslag Beredningens förslag
  2026 2027 2028 2026 2027 2028 2026 2027 2028
Kommunstyrelsen -96 842 -96 842 -96 842 -100 529 -99 729 -99 729 -100 724 -99 924 -99 924
Samhällsbyggnadsnämnd -85 833 -83 560 -83 170 -101 175 -93 435 -92 780 -90 814 -89 847 -89 192
Utbildning- och kulturnämnden -741 844 -744 815 -757 003 -745 195 -746 313 -758 502 -744 275 -745 468 -757 657
Socialnämnd -403 314 -403 247 -406 828 -404 619 -403 397 -406 978 -404 619 -403 022 -406 603
TOTALT -1 327 834 -1 328 463 -1 343 843 -1 351 518 -1 342 873 -1 357 989 -1 340 433 -1 338 260 -1 353 376
Budgetmarginal -21 686 -22 571 -23 540 -21 707 -22 512 -23 500 -13 011 -5 890 -10 132
Sociala projektmedel -3 500 -3 500 -3 500 -3 500 -3 500 -3 500 -3 500 -3 500 -3 500
Pensionskostnader -74 033 -78 039 -85 026 -76 570 -81 572 -86 223 -76 570 -81 572 -86 223
Interna pensionsavgifter 53 398 58 249 63 442 53 398 58 249 63 442 55 660 60 702 64 650
Avtalsförsäkringar -1 358 -1 417 -1 480 -1 358 -1 417 -1 480 -1 358 -1 417 -1 480
Löneökning -50 117 -79 251 -107 681 -51 539 -81 389 -112 355 -51 592 -81 516 -112 526
Prisutveckling -10 958 -22 865 -35 349 -11 486 -23 098 -35 264 -11 486 -22 944 -35 077
Bidrag pendlarstation/20 år -1 075 -1 075 -1 075 -1 075 -1 075 -1 075 -1 075 -1 075 -1 075
Upplösning av investeringsbidrag 1 154 1 136 1 132 1 154 1 136 1 132 1 154 1 136 1 132
Leasingavgifter 172 165 103 172 165 103 217 255 236
Kapitaltjänst 90 696 90 696 90 696 90 696 90 696 90 696 90 696 90 696 90 696
Nettokostnad totalt -1 345 140 -1 386 936 -1 446 121 -1 373 333 -1 407 191 -1 466 013 -1 351 297 -1 383 385 -1 446 676

Denna hemsida använder så kallade cookies. Genom att fortsätta besöka denna sida godkänner du användandet av cookies.   Läs mer