Bilaga 1: Nettokostnader 2023–2025

Bilaga 1 – Nettokostnader 2023 -2025 med nämndernas ramar

  Tekniska ramar Nämndernas förslag Beredningens förslag
2023 2024 2025 2023 2024 2025 2023 2024 2025
Kommunstyrelsen -143 939 -143 939 -143 539 -144 989 -145 089 -145 389 -147 789 -146 889 -146 089
Miljö- och byggnämnd -4 937 -4 937 -4 937 -5 117 -5 117 -5 117 -5 117 -5 117 -5 117
Utbildning- och kulturnämnden -616 743 -624 348 -647 118 -625 784 -633 522 -655 740 -631 984 -639 722 -661 390
Socialnämnd -350 428 -353 081 -356 984 -352 728 -355 381 -359 284 -352 728 -355 381 -356 984
TOTALT -1 116 047 -1 126 305 -1 152 578 -1 128 618 -1 139 109 -1 165 530 -1 137 618 -1 147 109 -1 169 580
       
Budgetmarginal -19 319 -19 981 -21 304 -19 319 -19 981 -21 304 -12 634 -19 981 -21 304
Sociala projektmedel -3 500 -3 500 -3 500 -3 500 -3 500 -3 500 -3 500 -3 500 -3 500
Schablonbidrag flyktingar         0 0 0
Pensionskostnader -73 352 -72 565 -81 229 -93 425 -92 015 -85 854 -93 425 -92 015 -85 854
Interna pensionsavgifter mm 49 252 52 519 56 083 49 849 51 629 54 041 49 849 51 629 54 041
Löneökning -28 891 -46 775 -68 074 -32 183 -52 099 -76 167 -32 183 -52 099 -76 167
Prisutveckling -6 821 -13 642 -20 463 -10 551 -21 102 -31 653 -10 551 -21 102 -31 653
Bidrag pendlarstation/20 år -1 075 -1 075 -1 075 -1 075 -1 075 -1 075 -1 075 -1 075 -1 075
Upplösning av investeringsbidrag 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
Leasingavgifter 377 310 131 377 310 131 377 310 131
Kapitaltjänst fiberutbyggnad 1 615 1 615 1 613 1 831 2 007 2 183 1 831 2 007 2 183
Kapitaltjänst 55 315 55 315 55 315 55 334 55 334 55 334 55 334 55 334 55 334
                   
Nettokostnad totalt -1 141 446 -1 173 084 -1 234 080 -1 180 280 -1 218 601 -1 272 394 -1 182 595 -1 226 601 -1 276 444

Denna hemsida använder så kallade cookies. Genom att fortsätta besöka denna sida godkänner du användandet av cookies.   Läs mer