Resultaträkning
| RESULTATRÄKNING, mnkr | Not | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Verksamhetens intäkter | 1 | 402,5 | 420,5 |
| Verksamhetens kostnader | 2 | -1 367,2 | -1 344,0 |
| Avskrivningar | 3 | -81,1 | -78,5 |
| Jämförelsestörande poster | 4 | -26,0 | -87,5 |
| Verksamhetens nettokostnad | -1 071,8 | -1 089,5 | |
| Skatteintäkter | 5 | 699,2 | 698,2 |
| Generella statsbidrag och utjämning | 6 | 434,2 | 343,4 |
| Verksamhetens resultat | 61,6 | -47,8 | |
| Finansiella intäkter | 7 | 4,1 | 9,8 |
| Finansiella kostnader | 8 | -8,7 | -20,1 |
| Skattekostnader | -4,1 | -3,2 | |
| Jämförelsestörande poster | 9 | 5,9 | 37,7 |
| Resultat efter finansiella poster | 10 | 58,7 | -23,6 |
| Extraordinära intäkter | 0,0 | 0,0 | |
| Extraordinära kostnader | 0,0 | 0,0 | |
| Årets resultat | 58,7 | -23,6 |
Kassaflödesanalys
| KASSAFLÖDESANALYS, mnkr | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN | ||
| Årets resultat, före betald skatt | 58,7 | -23,6 |
| Justering ej likviditetspåverkande poster: | 0,0 | 0,0 |
| Av- och nedskrivningar | 109,2 | 74,5 |
| Upplösning investeringsbidrag | -1,0 | -0,9 |
| Upplösning av bidrag för statlig infrastruktur | 1,1 | 1,1 |
| Avsättningar, netto | 0,7 | 20,2 |
| Orealiserade vinster/förluster | -15,4 | 24,2 |
| Exploateringsverksamhet | 0,0 | 2,5 |
| Övriga ej likviditetspåverkande poster | 46,8 | -9,3 |
| Förändring av varulager | 3,6 | 0,0 |
| Förändring kortfristiga fordringar | -31,1 | 19,9 |
| Förändring kortfristiga skulder | 32,5 | -13,6 |
| Medel från den löpande verksamheten | 205,2 | 95,0 |
| INVESTERINGSVERKSAMHETEN | ||
| Investeringar, brutto | -382,2 | -235,8 |
| Påverkan på likvida medel i investeringsverksamheten | 0,0 | 5,2 |
| Investeringsbidrag | 5,5 | 5,3 |
| Försäljning fastigheter m.m. | 8,2 | 16,7 |
| Investering i omsättningstillgångar | -0,1 | 0,0 |
| Övriga finansiella anläggningstillgångar | 0,0 | 5,8 |
| Medel från investeringsverksamheten | -368,5 | -202,8 |
| FINANSIERINGSVERKSAMHETEN | ||
| Nyupptagna lån | 216,9 | 70,0 |
| Amortering av skuld | 3,1 | 2,9 |
| Utlämnade bidrag till Trafikverket | -61,0 | 0 |
| Utlämnade lån | -10,0 | 1,4 |
| Medelsförvaltning, återinvestering i fonder | -1,1 | 0,0 |
| Ökning av långfristiga fordringar | 0,0 | 22,5 |
| Påverkan på likvida medel i finansieringsverksamheten | 0,0 | 61,3 |
| Medel från finansieringsverksamheten | 147,9 | 158,1 |
| ÅRETS KASSAFLÖDE | -15,4 | 80,1 |
| Likvida medel vid årets början | 422,4 | 372,0 |
| Likvida medel vid årets slut | 407,1 | 422,4 |
Balansräkning
| BALANSRÄKNING, mnkr | Not | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| TILLGÅNGAR | |||
| Anläggningstillgångar | |||
| Immateriella anläggningstillgångar | 0,3 | 0,5 | |
| Materiella anläggningstillgångar: | |||
| - Mark, byggnader, tekniska anläggningar | 11 | 2 002,4 | 1 748,0 |
| - Maskiner, inventarier | 12 | 68,9 | 73,7 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 13 | 23,7 | 25,3 |
| Bidrag till statlig infrastruktur | 14 | 10,8 | 11,8 |
| Summa anläggningstillgångar | 2 106,0 | 1 859,3 | |
| Omsättningstillgångar | |||
| Exploateringsfastigheter | 15 | 3,7 | 3,6 |
| Fordringar | 16 | 102,9 | 76,7 |
| Kortfristiga placeringar | 17 | 169,4 | 162,5 |
| Kassa och bank | 407,1 | 422,4 | |
| Förråd | 0,7 | 0,7 | |
| Summa omsättningstillgångar | 683,8 | 665,93 | |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 2 789,8 | 2 525,3 | |
| EGET KAPITAL, | |||
| AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER | |||
| Eget kapital | 18 | 1 472,8 | 1 413,3 |
| - därav årets resultat | (-58,7) | (-23,6) | |
| Avsättningar | |||
| För pensioner | 19 | 12,6 | 12,8 |
| Andra avsättningar | 20 | 77,2 | 137,5 |
| Summa avsättningar | 89,8 | 150,4 | |
| Skulder | |||
| Långfristiga skulder | 21 | 867,8 | 621,4 |
| Kortfristiga skulder | 22 | 359,4 | 340,1 |
| Summa skulder | 1 227,2 | 961,6 | |
| SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER | 2 789,8 | 2 525,3 |