Bilaga 1: Nettokostnader 2022-2024

Bilaga 1: Nettokostnader 2022-2024

Tekniska ramar Nämndernas förslag Beredningens förslag
2022 2023 2024 2022 2023 2024 2022 2023 2024
Kommunstyrelsen -133 580 -130 500 -130 500 -140 570 -136 740 -136 740 -140 795 -136 965 -136 965
Miljö- och byggnämnden -4 738 -4 738 -4 738 -4 738 -4 738 -4 738 -4 738 -4 738 -4 738
Utbildnings- och kulturnämnden -597 762 -602 974 -623 395 -603 949 -609 677 -630 098 -604 829 -610 557 -630 978
Socialnämnden -339 645 -342 531 -346 547 -347 445 -350 331 -354 347 -341 710 -344 596 -348 612
Totalt -1 075 725 -1 080 743 -1 105 180 -1 096 702 -1 101 486 -1 125 923 -1 092 072 -1 096 856 -1 121 293
Budgetmarginal -17 893 -18 836 -19 590 -17 893 -18 295 -18 883 -18 018 -18 836 -19 590
Sociala projektmedel -3 500 -3 500 -3 500 -3 500 -3 500 -3 500 -3 500 -3 500 -3 500
Schablonbidrag flyktingar 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pensionskostnader -65 989 -62 708 -68 887 -65 989 -62 708 -68 887 -67 105 -60 646 -68 315
Interna pensionsavgifter mm 44 921 46 678 49 539 44 921 46 678 49 539 45 565 45 884 48 433
Löneökning -39 011 -54 754 -71 752 -39 011 -54 754 -71 752 -33 845 -49 277 -65 830
Prisutveckling -6 444 -12 888 -19 332 -6 444 -12 888 -19 332 -6 349 -12 698 -19 047
Bidrag pendlarstation/20 år -1 075 -1 075 -1 075 -1 075 -1 075 -1 075 -1 075 -1 075 -1 075
Upplösning av investeringsbidrag 2 556 3 548 6 602 2 556 3 548 6 602 1 540 2 278 5 574
Leasingavgifter 360 267 200 360 267 200 360 267 200
Kapitaltjänst fiberutbyggnad 2 773 3 351 3 561 2 773 3 351 3 561 1 657 1 746 1 716
Kapitaltjänst 51 775 51 755 51 755 51 775 51 755 51 755 51 775 51 755 51 755
Nettokostnad totalt -1 107 253 -1 128 916 -1 177 659 -1 128 230 -1 149 117 -1 197 695 -1 121 067 -1 139 959 -1 190 972

Denna hemsida använder så kallade cookies. Genom att fortsätta besöka denna sida godkänner du användandet av cookies.   Läs mer